PUMA TT series
大型雙主軸雙刀塔高生產率車削中心 PUMA TT是一種臥式車削中心,專為批量生產高精度汽車或醫療零部件而設計。在雙刀塔、Y軸和內置副主軸配合下,可進行高效同步加工。
所屬分類:
多刀塔臥式
咨詢熱線:
產品詳情
特點
|
高生產力
|
卓越的加工能力
|
復合加工能力
|
高速加工
|
![]() |
憑借右主軸和下刀塔, 左、右主軸和上、下刀塔均可獨立工作,使機床的生產率提高一倍。 可加工尺寸從Ф42mm~Ф81mm的棒料。 帶Y軸的上下刀塔(PUMA TT1300/2100SYY) |
|
優化的進給軸系統實現高剛性及高效率! 快移速度 40 m/min 高剛性滾柱式線性導軌 |
![]() |
![]() |
兩個主軸均配備先進的零件上下料系統! 左、右主軸均配備獨立的接料器和卸料器系統 全自動化的生產系統。 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
|
PUMA TT1300SY |
PUMA TT1300SYB |
PUMA TT1300SYY |
PUMA TT1300SYYB |
PUMA TT1800MS |
PUMA TT1800SY |
|
| 容量 | ||||||
| 標配卡盤尺寸 | 127 mm | 152 mm | 127 mm | 152 mm | 203 mm | 203 mm |
| 最大車削直徑 | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 230 mm | 230 mm |
| 最大車削長度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 230 mm | 230 mm |
| 行程 | ||||||
| X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Z 軸快移速度 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
| X 軸行程 | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 165 mm | 165 mm |
| Y 軸行程 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | |
| Z 軸行程 | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 700 mm | 700 mm |
| 主軸 | ||||||
| 最大主軸轉速 | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
| 最大主軸功率 | 11 kW | 15 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW |
| 最大主軸扭矩 | 93 N·m | 116 N·m | 93 N·m | 116 N·m | 208 N·m | 208 N·m |
| 副主軸 | ||||||
| 最大副主軸轉速 | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
| 最大主軸功率 | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| 刀塔 | ||||||
| 刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| 旋轉刀具轉速 | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| 外形尺寸 | ||||||
| 長度 | 3405 mm | 3510 mm | 3405 mm | 3510 mm | 3905 mm | 3905 mm |
| 高度 | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| 寬度 | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2250 mm | 2250 mm |
| 重量 | 8000 kg | 8100 kg | 8000 kg | 8100 kg | 8800 kg | 8800 kg |
|
PUMA TT2100SYY |
PUMA TT2100SYYB |
PUMA TT2500MS |
PUMA TT2500SY |
|||
| 容量 | ||||||
| 標配卡盤尺寸 | 203 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm | ||
| 最大車削直徑 | 230 mm | 230 mm | 390 mm | 390 mm | ||
| 最大車削長度 | 230 mm | 230 mm | 350 mm | 350 mm | ||
| 行程 | ||||||
| X 軸快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 20 m/min | 20 m/min | ||
| Z 軸快移速度 | 40 m/min | 40 m/min | 24 m/min | 24 m/min | ||
| X 軸行程 | 165 mm | 165 mm | 255 mm | 255 mm | ||
| Y 軸行程 | 100 mm | 100 mm | 120 mm | |||
| Z 軸行程 | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | ||
| 主軸 | ||||||
| 最大主軸轉速 | 5000 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | ||
| 最大主軸功率 | 25 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW | ||
| 最大主軸扭矩 | 223 N·m | 245 N·m | 433 N·m | 433 N·m | ||
| 副主軸 | ||||||
| 最大副主軸轉速 | 5000 r/min | 5000 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | ||
| 最大主軸功率 | 25 kW | 25 kW | 26 kW | 26 kW | ||
| 刀塔 | ||||||
| 刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | ||
| 旋轉刀具轉速 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | ||
| 外形尺寸 | ||||||
| 長度 | 3880 mm | 3940 mm | 4050 mm | 4050 mm | ||
| 高度 | 2250 mm | 2250 mm | 2480 mm | 2480 mm | ||
| 寬度 | 2360 mm | 2360 mm | 2210 mm | 2210 mm | ||
| 重量 | 9500 kg | 9600 kg | 12700 kg | 12700 kg |
上一頁
下一頁
上一頁
PUMA TW series
下一頁
相關下載
相關下載
















