PUMA TL series
上下刀塔結構的高生產力車削中心 上下雙刀塔結構的PUMA TL系列是專為生產凸輪軸和曲軸等四軸聯動加工設計的高生產力臥式車削中心。
所屬分類:
多刀塔臥式
咨詢熱線:
產品詳情
特點
|
高生產力
|
卓越的加工能力
|
復合加工能力
|
高速加工
|
![]() |
配備20把刀具的12 +8的刀塔 PUMA TL多刀塔車削中心可以進行長軸加工和雙刀塔加工,區別于單刀塔車削中心,縮短加工時間 |
|
上下刀塔聯動加工 采用高速、大功率內置主軸電機 標配可編程尾座,實現穩定加工 |
![]() |
![]() |
加工便利性 僅需一次裝夾即可完成加工,提高加工精度,縮短加工時間 支持自動化無人加工 縮小設備安裝面積,擴大空間利用率 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
|
PUMA TL2000 |
PUMA TL2000L |
PUMA TL2000LM |
PUMA TL2000M |
PUMA TL2500 |
PUMA TL2500L |
|
| 容量 | ||||||
| 標配卡盤尺寸 | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 254 mm | 254 mm |
| 最大車削直徑 | 370 mm | 370 mm | 350 mm | 350 mm | 370 mm | 370 mm |
| 最大車削長度 | 600 mm | 1000 mm | 1000 mm | 600 mm | 600 mm | 1000 mm |
| 行程 | ||||||
| X 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Z 軸快移速度 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| X 軸行程 | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Z 軸行程 | 650 mm | 1050 mm | 1050 mm | 650 mm | 650 mm | 1050 mm |
| 主軸 | ||||||
| 最大主軸轉速 | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
| 最大主軸功率 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW |
| 最大主軸扭矩 | 477 N·m | 477 N·m | 477 N·m | 477 N·m | 433 N·m | 433 N·m |
| 刀塔 | ||||||
| 刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| 旋轉刀具轉速 | 5000 r/min | 5000 r/min | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 長度 | 3250 mm | 3900 mm | 3900 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3900 mm |
| 高度 | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| 寬度 | 2118 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2118 mm | 2118 mm | 2144 mm |
| 重量 | 7200 kg | 8400 kg | 8400 kg | 7200 kg | 7300 kg | 8500 kg |
|
PUMA TL2500XL |
PUMA TL2500LM |
PUMA TL2500XLM |
||||
| 容量 | ||||||
| 標配卡盤尺寸 | 254 mm | 254 mm | 254 mm | |||
| 最大車削直徑 | 370 / 240 mm | 350 mm | 350 / 240 mm | |||
| 最大車削長度 | 1250 mm | 1000 mm | 1250 mm | |||
| 行程 | ||||||
| X 軸快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | |||
| Z 軸快移速度 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | |||
| X 軸行程 | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |||
| Z 軸行程 | 1300 mm | 1050 mm | 1300 mm | |||
| 主軸 | ||||||
| 最大主軸轉速 | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | |||
| 最大主軸功率 | 26 kW | 26 kW | 26 kW | |||
| 最大主軸扭矩 | 433 N·m | 433 N·m | 433 N·m | |||
| 刀塔 | ||||||
| 刀庫容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | |||
| 旋轉刀具轉速 | 5000 r/min | 5000 r/min | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 長度 | 4510 mm | 3900 mm | 4510 mm | |||
| 高度 | 2115 mm | 1930 mm | 2115 mm | |||
| 寬度 | 2630 mm | 2144 mm | 2630 mm | |||
| 重量 | 9600 kg | 8500 kg | 9700 kg |
上一頁
下一頁
上一頁
PUMA TT series
下一頁
相關下載
相關下載















