DHF 8000 series
5軸聯動的臥式加工中心 DHF 8000臥式加工中心可以加工更大、更復雜的零件,例如渦輪機箱。可以滿足5軸聯動加工,雙托盤交換等需求,提高生產效率
所屬分類:
5軸臥式加工中心

咨詢熱線:
產品詳情
特點
使用便捷性
|
高精密
|
復合加工能力
|
穩定性
|
![]() |
高生產率 上下擺動式主軸可在多面和5軸聯動加工操作中最大限度提高生產效率 |
高剛性 雙滾珠絲杠可為重型切削提供更高的穩定性和響應性 |
![]() |
![]() |
簡便的切屑處理 機床中央排屑系統提高了運行效率 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
DHF 8000 |
DHF 8000ST |
|
行程 | ||
X 軸快移速度 | 40 m/min | 40 m/min |
Z 軸快移速度 | 50 m/min | 50 m/min |
X 軸行程 | 1450 mm | 1450 mm |
Y 軸行程 | 1200 mm | 1200 mm |
Z 軸行程 | 1500 mm | 1500 mm |
速進給 | ||
Z 軸行程 | 50 m/min | 50 m/min |
主軸 | ||
最大主軸轉速 | 6000 r/min | 6000 r/min |
最大主軸功率 | 22/35 kW | 35 kW |
最大主軸扭矩 | 960 N·m | 960 N·m |
主軸錐度 | BT50/CAT580/DIN50/ HSK-A100 | HSK-T100 |
工作臺 | ||
托盤尺寸 | 800×800 mm | |
旋轉工作臺直徑 | 1000 mm | |
最大工件重量 | 2000 kg | 2000 kg |
刀塔 | ||
刀庫容量 | 60 ea | 60 ea |
外形尺寸 | ||
長度 | 11835 mm | 11835 mm |
高度 | 4075 mm | 4075 mm |
寬度 | 5830 mm | 5830 mm |
重量 | 34000 kg | 34000 kg |
上一頁
無
下一頁
相關下載
相關下載