VCF series
實現從3軸到5軸加工的立柱移動式加工中心 實現從3軸到5軸加工的VCF系列,是實現單一工種的加工到多樣化工種加工的完美選擇
所屬分類:
5軸立式加工中心

咨詢熱線:
產品詳情
特點
使用便捷性
|
空間效率性
|
穩定性
|
減少裝夾時間
|
![]() |
B軸具有高性能和高剛性 高剛性滾子齒形凸輪結構和B軸可提供出色的切削性能和耐用性。 |
通過多樣的選配提高生產率 采用回轉工作臺、中心隔板和外接式刀庫配置,使用戶將加工效率提高一倍以上。 |
![]() |
![]() |
可實現3軸到5軸聯動加工的多功能立式加工中心 可選擇X軸為2m / 3m,可以實現3軸加工到5軸聯動加工的多功能機床。 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
VCF 850L II |
VCF 850LSR II |
VCF 850SR II |
VCF 5500L |
VCF 5500UL |
|
行程 | |||||
X 軸行程 | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2200 mm | 5000 mm |
Y 軸行程 | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 550 mm | 550 mm |
Z 軸行程 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 510 mm | 570 mm |
速進給 | |||||
X 軸行程 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 30 m/min |
Y 軸行程 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 36 m/min |
Z 軸行程 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 46 m/min |
主軸 | |||||
最大主軸轉速 | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min |
最大主軸功率 | F_22/18.5,H_32/24 kW | F_22/18.5,H_32/24 kW | F_22/18.5,H_32/24 kW | 18.5/11 kW | 18.5/11 kW |
最大主軸扭矩 | F_204,H_126.3 N·m | F_204,H_126.3 N·m | F_204,H_126.3 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m |
主軸錐度 | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER |
工作臺 | |||||
工作臺長度 | 3500 mm | 3500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 5600 mm |
工作臺寬度 | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 580 mm | 580 mm |
最大工件重量 | 3500 kg | 3500 kg | 2500 kg | 2000 kg | 6000 kg |
刀塔 | |||||
刀庫容量 | 30 ea | ||||
外形尺寸 | |||||
長度 | 3795 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3138 mm | 8410 mm |
高度 | 3253 mm | 3253 mm | 3253 mm | 2950 mm | 3420 mm |
寬度 | 5440 mm | 5440 mm | 4440 mm | 4590 mm | 3571 mm |
重量 | 24000 kg | 24000 kg | 22000 kg | 12000 kg | 23000 kg |
下一頁
上一頁
無
下一頁
相關下載
相關下載