Mynx Ⅱ series
重型加工立式加工中心 對于正在尋找重型切削的您,我們為您備好Mynx系列。使用其各種可選的主軸轉速,可找到最適合您的具體應用的解決方案。
所屬分類:
立式加工中心

咨詢熱線:
產品詳情
特點
高生產力
|
卓越的加工能力
|
高速加工
|
穩定性
|
![]() |
用戶可根據工件的材料和尺寸進行選擇 可提供從550mm到950mm的眾多型號和各種主軸來滿足工件的材料和尺寸要求。 |
高生產率和穩定的精度,強大的切削性能 高剛性機床結構可在重型切削過程中提供較高的耐用性和穩定的精度。 凸輪式換刀裝置支持快速換刀,可獲得更高的生產率。 |
![]() |
![]() |
操作簡便,提高了使用NC系統的便利性 操作簡便,用戶可輕松操作機床 人性化的EOP功能提高了客戶的便利性。 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
Mynx 5400 II |
Mynx 5400/50 II |
Mynx 6500 II |
Mynx 6500/50 II |
Mynx 7500 II |
Mynx 7500/50 II |
|
行程 | ||||||
Z 軸快移速度 | ||||||
X 軸行程 | 1020 mm | 1020 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1525 mm | 1525 mm |
Y 軸行程 | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 670 mm | 770 mm | 770 mm |
Z 軸行程 | 530 mm | 530 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
速進給 | ||||||
X 軸行程 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Y 軸行程 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z 軸行程 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 8000 r/min | 6000 r/min | 8000 r/min | 6000 r/min | 8000 r/min | 6000 r/min |
最大主軸功率 | 15 (15.6) kW | 15 (18.5 / 30) kW | 15 (15.6) kW | 15 (18.5 / 30) kW | 15 (15.6) kW | 18.5 (15 / 22 / 30) kW |
最大主軸扭矩 | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 307.2 N·m |
主軸錐度 | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER |
工作臺 | ||||||
工作臺長度 | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm |
工作臺寬度 | 540 mm | 540 mm | 670 mm | 670 mm | 750 mm | 750 mm |
最大工件重量 | 1000 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1500 kg |
外形尺寸 | ||||||
長度 | 2467 mm | 2467 mm | 2692 mm | 2629 mm | 3900 mm | 3900 mm |
高度 | 3012 mm | 2920 mm | 3107 mm | 3016 mm | 3227 mm | 3292 mm |
寬度 | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm | 4050 mm | 4050 mm |
重量 | 7000 kg | 7500 kg | 9000 kg | 9500 kg | 13500 kg | 13500 kg |
Mynx 9500 |
||||||
行程 | ||||||
Z 軸快移速度 | ||||||
X 軸行程 | 2500 mm | |||||
Y 軸行程 | 950 mm | |||||
Z 軸行程 | 850 mm | |||||
速進給 | ||||||
X 軸行程 | 16 m/min | |||||
Y 軸行程 | 16 m/min | |||||
Z 軸行程 | 16 m/min | |||||
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 6000 r/min | |||||
最大主軸功率 | 30 kW | |||||
最大主軸扭矩 | 617.4 N·m | |||||
主軸錐度 | ISO #50, 7/24 TAPER | |||||
工作臺 | ||||||
工作臺長度 | 2500 mm | |||||
工作臺寬度 | 950 mm | |||||
最大工件重量 | 3500 kg | |||||
外形尺寸 | ||||||
長度 | 4315 mm | |||||
高度 | 3598 mm | |||||
寬度 | 6480 mm | |||||
重量 | 23000 kg |
上一頁
SVM series (China)
相關下載
相關下載